<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 4:03 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.toushi.singenkensin1415.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>趣味を続けるための、堅実な資産形成</title>
		<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com]]></link>
		<description><![CDATA[趣味を続けるための、堅実な資産形成]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 02:39:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.toushi.singenkensin1415.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90/]]></link>
			<title>２０２１年９月　NISA運用実績（その他、ネオモバ、ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 02:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e3%80%80%e7%a9%8d%e3%81%bf%e7%ab%8b%e3%81%a6nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e3%80%80%e7%a9%8d%e3%81%bf%e7%ab%8b%e3%81%a6nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be/]]></link>
			<title>２０２１年６月　積み立てNISA運用実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jun 2021 01:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e3%82%bb%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%88%a6%e7%95%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e3%82%bb%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%88%a6%e7%95%a5/]]></link>
			<title>セクターローテーションによる投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 08:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e9%87%91%e9%a1%8d%e3%81%ae%e5%86%8d%e6%a4%9c%e8%a8%8e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99%e9%87%91%e9%a1%8d%e3%81%ae%e5%86%8d%e6%a4%9c%e8%a8%8e/]]></link>
			<title>投資の目標金額の再検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 01:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%bd%a2%e6%88%90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%bd%a2%e6%88%90/]]></link>
			<title>おやじにぃの、投資種類と節税・節約</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 02:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2/]]></link>
			<title>２０２１年１０月　NISA運用実績（その他、ネオモバ、ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Nov 2021 10:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2/]]></link>
			<title>２０２１年１２月　NISA運用実績（その他、ネオモバ、ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2021 01:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2/]]></link>
			<title>２０２１年１１月　NISA運用実績（その他、ネオモバ、ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2021 01:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e5%82%b5%e5%88%b8%e3%81%a8%e3%81%af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e5%82%b5%e5%88%b8%e3%81%a8%e3%81%af/]]></link>
			<title>債券とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Feb 2022 09:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e7%a9%8d%e7%ab%8bnisa%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%8b%a7%e3%82%81%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%85%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e7%a9%8d%e7%ab%8bnisa%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%8b%a7%e3%82%81%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%85%88%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>積立NISA,初心者のお勧め投資先とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 03:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/nisa%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%82%92%e7%94%a8%e6%84%8f%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e5%9b%bd%e3%81%ae%e7%8b%99%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/nisa%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%82%92%e7%94%a8%e6%84%8f%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e5%9b%bd%e3%81%ae%e7%8b%99%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>NISA制度を用意した、国の狙いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Oct 2021 14:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91%e3%80%81%e9%ab%98%e9%85%8d%e5%bd%93%e6%a0%aa%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91%e3%80%81%e9%ab%98%e9%85%8d%e5%bd%93%e6%a0%aa%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>初心者向け、高配当株とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 13:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b48%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b48%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3/]]></link>
			<title>２０２２年8月　NISA運用実績(その他、ネオモバ、米国ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 10:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b49%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b49%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3-2/]]></link>
			<title>２０２２年10月　NISA運用実績(その他、ネオモバ、米国ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 01:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2023%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%ef%bc%93%e5%b9%b41%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%96%93%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2023%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%ef%bc%93%e5%b9%b41%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%96%93%ef%bc%89/]]></link>
			<title>2023年1月　NISA実績（３年1ヶ月間）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 02:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3/]]></link>
			<title>２０２２年3月　NISA運用実績(その他、ネオモバ、米国ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 00:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2023%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%ef%bc%93%e5%b9%b42%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%96%93%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2023%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%ef%bc%93%e5%b9%b42%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%96%93%ef%bc%89/]]></link>
			<title>2023年２月　NISA実績（３年2ヶ月間）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 10:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e4%bd%99%e5%89%b0%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%ae%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%96%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e4%bd%99%e5%89%b0%e8%b3%87%e9%87%91%e3%81%ae%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%96%b9/]]></link>
			<title>余剰資金の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 00:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e8%a8%bc%e5%88%b8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e8%a8%bc%e5%88%b8/]]></link>
			<title>ネオモバイル証券</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jun 2021 00:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%95%ef%bc%90%e6%ad%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e3%80%81%e6%9c%89%e5%8a%b9%e3%81%8b%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%95%ef%bc%90%e6%ad%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e3%80%81%e6%9c%89%e5%8a%b9%e3%81%8b%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>５０歳からの投資は、有効か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 23:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 11:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90/]]></link>
			<title>２０２２年１月　NISA運用実績（その他、ネオモバ、ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 04:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/50%e6%ad%b3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%88%a6%e7%95%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/50%e6%ad%b3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%88%a6%e7%95%a5/]]></link>
			<title>50歳からの資産形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 04:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e6%80%96%e3%81%84%e7%89%a9%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e6%80%96%e3%81%84%e7%89%a9%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>投資は怖い物？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 03:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2022%e5%b9%b411%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e5%ae%9f%e7%b8%be2%e5%b9%b411%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2022%e5%b9%b411%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e5%ae%9f%e7%b8%be2%e5%b9%b411%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%ef%bc%89/]]></link>
			<title>2022年11月　NISA実績(2年11ヶ月間運用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 04:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%a7%8b%e3%82%81%e6%96%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e5%a7%8b%e3%82%81%e6%96%b9/]]></link>
			<title>投資の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Apr 2022 00:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b44%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b44%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3/]]></link>
			<title>２０２２年4月　NISA運用実績(その他、ネオモバ、米国ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 05:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2022%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%93%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2022%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%93%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%ef%bc%89/]]></link>
			<title>2022年12月　NISA実績(３年間運用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jan 2023 01:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%96%b0nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%96%b0nisa/]]></link>
			<title>新NISA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Feb 2023 01:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e6%8a%95%e8%b3%87or%e5%88%86%e6%95%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e6%8a%95%e8%b3%87or%e5%88%86%e6%95%a3%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9f/]]></link>
			<title>一括投資or分散投資？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Aug 2021 09:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e5%87%ba%e5%8f%a3%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bc%94%ef%bc%85%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%81%af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e5%87%ba%e5%8f%a3%e6%88%a6%e7%95%a5%ef%bc%94%ef%bc%85%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%81%af/]]></link>
			<title>出口戦略４％ルールとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Aug 2021 00:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b46%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81%e7%b1%b3/]]></link>
			<title>２０２２年6月　NISA運用実績(その他、ネオモバ、米国ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2022 02:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%b3%87%e9%87%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e7%8f%be%e5%9c%a8%e8%b3%87%e9%87%91/]]></link>
			<title>現在資金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 00:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e8%b3%87%e9%87%91%ef%bc%88%e8%80%81%e5%be%8c%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e8%b3%87%e9%87%91%ef%bc%88%e8%80%81%e5%be%8c%ef%bc%89/]]></link>
			<title>未来資金（老後）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 00:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%94%bb/]]></link>
			<title>６０歳からの資金運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 10:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%80%81/]]></link>
			<title>２０２２年５月　NISA運用実績(その他、ネオモバ、米国ETF）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 00:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.toushi.singenkensin1415.com/2021%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%88%e3%80%80nisa%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%80%81%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%83%bbetf%ef%bc%89/]]></guid>
